FINAL | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | 1/4 | 19 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | 32 |
FINAL | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 1/4 | 31 | |||||||
1 | 2 | 1 | 4 | 1/8 | 40 |
FINAL | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | 22 | |||||||
3 | 4 | 0 | 7 | 2/4 | 35 |
FINAL SO | 1 | 2 | 3 | OT1 | SO | T | PP | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1/4 | 49 | |||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 26 |
FINAL | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | 1/4 | 19 | |||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | 32 |
FINAL | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1 | 2 | 0 | 3 | 1/4 | 31 | |||||||
1 | 2 | 1 | 4 | 1/8 | 40 |
FINAL | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | 22 | |||||||
3 | 4 | 0 | 7 | 2/4 | 35 |
FINAL SO | 1 | 2 | 3 | OT1 | SO | T | PP | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1/4 | 49 | |||||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 26 |
No comments:
Post a Comment